Punto di prelievo: Finale Ligure Pozzo Badano (Via del Sagittario)
Data emissione: 4 agosto 2017
PARAMETRO |
UNITA' DI MISURA |
VALORE |
VALORE LIMITE |
Concentrazione ioni di idrogeno | pH | 7,19 | 6,5÷9.5 |
Residuo secco a 180° | mg/L | 214 | 1500 |
Durezza | °F | 7 | 15÷50 |
Conducibilità | microS/cm a 20° C |
357 | 2500 |
Calcio | mg/L | 24,2 | - |
Magnesio | mg/L | <5 | - |
Ammonio | mg/L | 0,05 | 0,5 |
Cloruro | mg/L | 14,2 | 250 |
Solfato | mg/L | 30,0 | 250 |
Potassio | mg/L | 1,9 | - |
Sodio | mg/L | 6,7 | 200 |
Arsenico | microg/L | <1 | 10 |
Bicarbonato | mg/L | 39 | - |
Cloro residuo libero | mg/L | <0,1 | Valore consigliato se impiegato per la disinfezione delle acque: 0,2 |
Fluoruro | mg/L | <0,05 | 1,5 |
Nitrato (come NO3) |
mg/L | 6,1 | 50 |
Nitrito (come NO2) |
mg/L | <0,05 | 0,5 |
Manganese | microg/L | <5 | 50 |
Colore | - | Nota 1 | |
Odore | - | Nota 1 | |
Sapore | - | Nota 1 | |
Torbidità | - | <0,5 | |
Alluminio | microg/L | <10 | 200 |
Ferro | microg/L | <5 | 200 |
Conta dei batteri coliformi ed E. coli | UFC/100 mL | 0 | 0 |
Conta di Enterococchi (o streptococchi fecali) | UFC/100 mL | 0 | 0 |
Clostridium perfringens (spore comprese) | UFC/100 mL | 0 | 0 |
Nota 1: Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale